Resumen de datos de Configuración
Un resumen rápido a los datos principales.
| Servidor POP3 (cuentas @lobocom.es) | pop.lobocom.es |
| Servidor POP3 (cuentas @lobocom.net) | pop.lobocom.net |
| Servidor SMTP (cuentas @lobocom.es) | smtp.lobocom.es |
| Servidor SMTP (cuentas @lobocom.net) | smtp.lobocom.net |
| NNTP (servidor de noticias "news") | news.lobocom.es |
| Servidor de FTP | ftp.lobocom.es |
| Teléfono de Conexión (Nodo de Jazztel) | 908 27 41 92 |
| Teléfono de Conexión (Nodo de Telefónica) | 901 92 91 00 |
| Nombre de usuario para la conexión | nombre_usuario@lobonet |
| Nombre de usuario acceso gratuito (Solo se paga el coste de la llamada) |
usuario: gratis@lobonet |
| DNS Primario (Servidor de Nombres) | 213.162.200.120 |
| DNS Secundario (Servidor de Nombres) | 213.162.200.121 |
| DNS de grandes operadoras: | |
|
Telefonica Vodafone Orange Jazztel Metrored (Nixval) |
|