Horarios del Dojo
Horario
dias lunes,martes,jueves y viernes.
karate infantil de 4 a 8 años,17,45. A 18,30.
karate infantil de 9 a 12 anos de 18.30 19.30
Adultos de 20,30 a 22.00 Días lunes, Miércoles, viernes,
competidores,Marte y Jueves de 20,00 a 22.00 y sábados de 16,30 18,30.
Domingos trainig playa.
Horario sala de musculacion mañanas de 8.00 @ 13,00 tardes 17:00 22.30
4
De Lunes a Viernes: De las 06:00 a.m. a las 07:30 p.m.
Sábados: De las 06:00 a.m. a las 07:30 p.m.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | |||
| 08:30 | Spinning | Pilates | Baile | Pilates | |||
| 09:00 | Steps | Aeróbicos | Spinning | Localizado | Spinning | ||
| 09:30 | |||||||
| 10:00. | Yoga | Baile | Yoga | Aeróbicos | |||
| 10:30 | Baile | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | Spinning | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | |||
| 13:00 | Yoga | Baile | |||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Karate infantil | ||||||
| 18:00 | Karate infantil | ||||||
| 18:30 | Karate infantil | ||||||
| 19:00 | Karate infantil | ||||||
| 19:30 | Karate infantil | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | Karate adultos | ||||||
| 21:00 | Karate adultos | ||||||
| 21:30 | Karate adultos | ||||||
| 22:00 | Karate adultos | ||||||
| 22:30 |